|
|
Фотография, технические характеристики и описание Suzuki Jimny
|
| Привод: | полный привод |
| Тип двигателя: | 1.3MT|1.3AT |
| Число цилиндров: | 4 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 1328-1328 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 85-85 л.с. |
| Максимальная мощность, кВт: | 63-63 кВт |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 110 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 140 км/час |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 9.5-10.4 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 6.8-6.7 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 7.8-8.1л |
| Объем топливного бака, л: | 40 л |
| Общий вес, кг: | 1060 кг |
| Полный вес, кг: | 1420 кг |
| Длинна, мм: | 3645 мм |
| Ширина, мм: | 1600 мм |
| Высота, мм: | 1706 мм |
| Колесна база, мм: | 2250 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1355 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1365 мм |
| Клиренс, мм: | 190 мм |
| Топливная система: | Распределенный впрыск |
| Подвеска передняя: | Поперечный рычаг |
| Подвеска задняя: | Винтовая пружина |
| Тормоза передние: | Дисковые |
| Тормоза задние: | Барабанные |
| Колеса / шины: | 205/70 R15 |
Смотреть таже цены на другие модели от Suzuki:
|
|