|
|
Фотография, технические характеристики и описание Toyota Celica
|
| Привод: | передний привод |
| Тип двигателя: | 1.8 |
| Робочий объем двигателя, см3: | 1796 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 192 л.с. |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 180 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 225 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 7.4 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 11.5 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 6.6 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 8.4л |
| Объем топливного бака, л: | 55 л |
| Общий вес, кг: | 1115 кг |
| Полный вес, кг: | 1200 кг |
| Длинна, мм: | 4350 мм |
| Ширина, мм: | 1740 мм |
| Высота, мм: | 1320 мм |
| Колесна база, мм: | 2600 мм |
| Минимальный радиус разворота, м: | 10.4 м |
| Коробка передач: | 6M |
| Тормоза передние: | дисковые |
| Тормоза задние: | дисковые |
| Колеса / шины: | 205/50R16 |
Смотреть таже цены на другие модели от Toyota:
|
|