|
|
Фотография, технические характеристики и описание Audi Q7
|
| Привод: | полный привод |
| Тип двигателя: | 3.0|4.2 |
| Число цилиндров: | 6-8 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 2967-4163 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 233-350 л.с. |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 500-440 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 210-244 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 9.1-7.4 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 14.6-19.5 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 8.3-10.2 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 10.5-13.6л |
| Объем топливного бака, л: | 100 л |
| Объем багажника, дм3: | 775 дм3 |
| Общий вес, кг: | 2295-2240 кг |
| Полный вес, кг: | 2950-2895 кг |
| Длинна, мм: | 5086 мм |
| Ширина, мм: | 1983 мм |
| Высота, мм: | 1737 мм |
| Колесна база, мм: | 3002 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1651 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1676 мм |
| Коробка передач: | 6-ступенчатая tiptronic c динамической программой DSP и спортивным режимом |
| Колеса / шины: | Литые алюминиевые 7,5 J x 18 / 235/60 R 18 - Литые алюминиевые 8 J x 18/ 255/55 R 18 |
Смотреть таже цены на другие модели от Audi:
|
|