![]() |
- Сделать стартовой
- Закладка! - Наши услуги |
| цены на модель | описание | max розница | min розница | min опт | цены |
| Volvo 460 | 69000p. | - | - | цены [1] | |
| Volvo 850 | 199999p. | - | - | цены [1] | |
| Volvo C 30 | 669888p. | - | - | цены [1] | |
| Volvo S 40 | 499999p. | 310000p. | - | цены [2] | |
| Volvo S 60 | 975000p. | 440000p. | - | цены [7] | |
| Volvo S 80 | 673018p. | - | - | цены [1] | |
| Volvo V70 | 471000p. | - | - | цены [1] | |
| Volvo XC 70 | 560000p. | - | - | цены [1] | |
| Volvo XC 90 | 1499999p. | 800000p. | - | цены [2] |

| ВАЗ 21053 | 130000p. | - | - | цены [1] | |
| ВАЗ 21074 | тип двигателя: 1.5, 1569 см3, 55 л.с., 116 Нм, max: 155 км/час, розгон до 100: 14 сек., топливо, город: 9.7 л, топливо, на трассе: 7.5 л, топливо, смешанный цикл: 9.7л, бак 39 л, багажник 325 дм3, длинна: 4145 мм, ширина: 1620 мм | 149999p. | 99000p. | - | цены [4] |
| ВАЗ 21083 | 99999p. | - | - | цены [1] | |
| ВАЗ 21093 | тип двигателя: 1.5, 1499 см3, 70 л.с., 106 Нм, max: 157 км/час, розгон до 100: 14 сек., топливо, город: 8 л, топливо, на трассе: 5.5 л, топливо, смешанный цикл: 7.7л, бак 43 л, багажник 270 дм3, длинна: 4006 мм, ширина: 1620 мм | 87000p. | - | - | цены [1] |
| ВАЗ 21099 | тип двигателя: 1.5, 1499 см3, 70 л.с., 115 Нм, max: 160 км/час, топливо, город: 8 л, топливо, на трассе: 5.7 л, топливо, смешанный цикл: 7.3л, бак 43 л, длинна: 4205 мм, ширина: 1620 мм | 152000p. | 55000p. | - | цены [4] |
| ВАЗ 21102 | 149999p. | - | - | цены [1] | |
| ВАЗ 21112 | тип двигателя: 1.6, 1600 см3, 80 л.с., 120 Нм, max: 165 км/час, розгон до 100: 14 сек., топливо, город: 7.5 л, топливо, на трассе: 5.5 л, топливо, смешанный цикл: 7.2л, бак 43 л, багажник 450 дм3, длинна: 4285 мм, ширина: 1680 мм | 213000p. | - | - | цены [1] |
| ВАЗ 21113 | 141000p. | - | - | цены [1] | |
| ВАЗ 2112 | 149000p. | 110000p. | - | цены [2] | |
| ВАЗ 21124 | тип двигателя: 1.6, 1600 см3, 89 л.с., 131 Нм, max: 180 км/час, розгон до 100: 12 сек., топливо, город: 7.7 л, топливо, на трассе: 5.3 л, топливо, смешанный цикл: 7.2л, бак 43 л, багажник 370 дм3, длинна: 4170 мм, ширина: 1680 мм | 250000p. | 199999p. | - | цены [2] |
| ВАЗ 2113 | 165000p. | - | - | цены [1] | |
| ВАЗ 2114 | 187000p. | 181000p. | - | цены [2] | |
| ВАЗ 2115 | 276000p. | 139999p. | - | цены [6] | |
| ВАЗ 21213 | тип двигателя: 1.7, 1689 см3, 76 л.с., 125 Нм, max: 137 км/час, розгон до 100: 19 сек., топливо, город: 11.2 л, топливо, на трассе: 8.3 л, бак 42 л, багажник 270 дм3, длинна: 3740 мм, ширина: 1680 мм | 195000p. | - | - | цены [1] |
| ВАЗ 31105 | 149000p. | - | - | цены [1] |
Все разделы АвтоВСЁ.ru:
легковые автомобили ·
грузовики, автобусы и спецтехника ·
мото-техника ·
катера и яхты ·
аудио-видео и электроника ·
ГСМ и автохимия ·
запчасти, комплектующие, шины ·
автосервис ·
возьми с собой в дорогу ·
|
| ||
|
QLE 88x31 |
|
© 2006-2010 AvtoVSE.ru |