|
|
Фотография, технические характеристики и описание Suzuki Liana
|
| Привод: | передний привод |
| Тип двигателя: | 1.6MT|1.6AT |
| Число цилиндров: | 4 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 1586-1586 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 106-106 л.с. |
| Максимальная мощность, кВт: | 78-78 кВт |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 144-144 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 175-170 км/час |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 8.8-10.8 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 5.8-6.9 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 6.9-8.3л |
| Объем топливного бака, л: | 50 л |
| Объем багажника, дм3: | 480 дм3 |
| Общий вес, кг: | 1220 кг |
| Полный вес, кг: | 1640 кг |
| Длинна, мм: | 4350 мм |
| Ширина, мм: | 1690 мм |
| Высота, мм: | 1545 мм |
| Колесна база, мм: | 2480 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1450 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1445 мм |
| Клиренс, мм: | 160 мм |
| Топливная система: | Распределенный впрыск |
| Подвеска передняя: | Винтовая пружина |
| Подвеска задняя: | Винтовая пружина |
| Тормоза передние: | Вентилируемые дисковые |
| Тормоза задние: | Барабанные |
| Колеса / шины: | 195/55 R15 |
Смотреть также цены на другие модели от Suzuki:
|
|