|
|
Фотография, технические характеристики и описание Toyota Avensis
|
| Привод: | передний привод |
| Тип двигателя: | 1.8|1.8(A) |
| Число цилиндров: | 4-4 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 1794 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 129 л.с. |
| Максимальная мощность, кВт: | 95 кВт |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 170 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 200-195 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 10.3-11.6 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 9.4-10.3 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 5.8-6.3 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 7.2-7.7л |
| Объем топливного бака, л: | 60 л |
| Объем багажника, дм3: | 520 дм3 |
| Общий вес, кг: | 1320-1340 кг |
| Полный вес, кг: | 1820-1890 кг |
| Длинна, мм: | 4645 мм |
| Ширина, мм: | 1760 мм |
| Высота, мм: | 1480 мм |
| Колесна база, мм: | 2700 мм |
| Клиренс, мм: | 155 мм |
| Минимальный радиус разворота, м: | 5.4 м |
| Подвеска передняя: | Макферсон |
| Подвеска задняя: | Независимая. многорычажная |
| Тормоза передние: | Вентилируемый диск |
| Тормоза задние: | Диск |
| Колеса / шины: | 205/55 R16 |
Смотреть таже цены на другие модели от Toyota:
|
|