|
|
Фотография, технические характеристики и описание Honda Jazz
|
| Привод: | передний привод |
| Тип двигателя: | 1.4 |
| Число цилиндров: | 4 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 1339 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 83 л.с. |
| Максимальная мощность, кВт: | 61 кВт |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 119 Нм |
| Максимальная скорость, км/час: | 160 км/час |
| Время розгона до 100км/час, сек: | 14.5 сек. |
| Разход топлива, город, л/100 км: | 7.2 л |
| Разход топлива, на трассе, л/100 км: | 5.1 л |
| Разход топлива, смешанный цикл, л/100 км: | 5.9л |
| Объем топливного бака, л: | 42 л |
| Объем багажника, дм3: | 380 дм3 |
| Общий вес, кг: | 1015 кг |
| Полный вес, кг: | 1490 кг |
| Длинна, мм: | 3845 мм |
| Ширина, мм: | 1677 мм |
| Высота, мм: | 1525 мм |
| Колесна база, мм: | 2450 мм |
| Колея передних колес, мм: | 1440 мм |
| Колея задних колес, мм: | 1430 мм |
| Клиренс, мм: | 140 мм |
| Минимальный радиус разворота, м: | 5.0 м |
| Топливная система: | Программируемый впрыск PGM-FI |
| Коробка передач: | Бесступенчатый вариатор с 7-скоростным полуавтоматическим переключением клавишами на рулевом колесе |
| Подвеска передняя: | Независимая, McPherson со стабилизатором попересной устойчивости |
| Подвеска задняя: | Маятниковая вилка с торсионной балкой и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние: | Дисковые, вентилируемые, диаметр 258 мм |
| Тормоза задние: | Дисковые, невентилируемые, диаметр 239 мм |
| Рулевое управление: | Механизм реечный с электроусилителем |
| Колеса / шины: | 185/55R15, диски 15x6,0 JJ литые |
| Прочее: С первого момента появления автомобиля JAZZ на рынке его продуманная компановка и технологии, примененные в конструкции двигателя, получили широкое признание и внесли свежесть в насыщенный рынок малолитражных автомобилей. Со своими габаритными размерами JAZZ мог бы быть отнесен к сегменту А (супермини) или к более верхнему сегменту В, но объем внутренннего пространства автомобиля заставляет усомниться в этом, поскольку отвечает требованиям сегмента С. |
Смотреть таже цены на другие модели от Honda:
|
|